<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flysurf.es</title>
	<atom:link href="http://www.flysurf.es/wordpress/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flysurf.es/wordpress</link>
	<description>El blog de KiteSurf de habla Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 16:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
			<title>Flysurf.es</title>
			<url>http://www.flysurf.es/wordpress/?attachment_id=644</url>
			<link>http://www.flysurf.es/wordpress</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>El blog de KiteSurf de habla Latina</description>
		</image>		<item>
		<title>Cabarete sede de Copa Mundial de Kiteboarding 2010</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=645</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Con un coste de unos 120 mil dólares, inicia este miércoles 16 de junio en Bozo Beach, Cabarete, la “IX Copa Mundial de Kiteboarding 2010”, organizada por Cabarete Events, bajo los auspicios de Cerveza Presidente, Secretaria de Estado de Turismo, Millennium Resort &#38; Spa Sedefir y Viva Wyndham Tangerine.
Lorenzo Sancasani y Niurka Rodríguez, ejecutivos de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineral Creek Spit o Valdez Kite Beach</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=418</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[-
Spot de Alaska con un viento reinante de dirección suroeste. Este spot en su margen izquierdo se crea como una laguna que da paso a su derecha a mar abierto.

Es un lugar impresionante, los mejores meses para la navegación son de Mayo a Septiembre.
El viento es térmico con una intensidad entre 15 y 25 nudos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homer Spit</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=413</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mejores spots de esta península (Alaska). Con un viento ,medio de entre 12-20 nudos y con una dirección sur suroeste, los vientos en esta zona suelen ser térmicos. La mejor época es de Junio a Agosto y podemos navegar con un traje normal en el resto de estaciones es aconsejable un traje ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marine Beach &#8211; Fleetwood</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=410</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[-
Fantático spot de alaska, es aconsejable la navegación con traje grueso, salvo en el verano que con un traje normal se soporta bien la temperatura.
La orientación de la playa es Norte y es el que mejor funciona en este spot.
Esta playa tiene una barrera natural de arena, lo que hace que el agua este plana, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walvis Bay &#8211; Namibia</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=402</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[-
Namibia es uno de los lugares más destacados para los experimentados del kitesurf. En Walvis Bay encontrará uno de los mejores spots del mundo para hacer velocidad, ya que nos encontramos ante una bahía protegida, con vientos del este side on en la que podrá disfrutar de map bastante plano ideal para velocidad.
Se trata de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableview &#8211; Sudáfrica</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=398</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[-
Spot muy extenso con vientos medios  de dirección noroeste y con una intensidad entre 16 y 25 nudos, apta para todos los niveles.

Goza de numerosas instalaciones, desde tiendas a locales donde alquilar el equipo.
La temperatura puede oscilar entre los 20 y 30 grados, y el agua suele ser fría con una temperatura de unos 10 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakalava &#8211; Madagascar</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=396</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[-
Hermosa bahía muy extensa y de aguas clara. El clima es cálido con una temperatura que oscila entre los 30 y 40 grados y el agua se mantiene alrededor de los 25 a 27 grados.
Los mejores meses son de Julio a Diciembre.

En esta época los vientos suelen ser fuertes con una intensidad de entre 30 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río Aquila &#8211; Marruecos</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=394</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[-
Otro fabuloso spot en Marruecos, con una temperatura en el agua nunca inferior a 20 grados.

Garantia de viento casi todo el año de dirección este o sureste, con una intensidad de 16 a 25 nudos.
Apta para todos los niveles y inmejorable para freestyle o freeride.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ras Nungwi &#8211; Tanzania</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=392</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[-
Spot con viento lateral excelente para surfear las olas que se forman fuera del arrecife de coral.
Vientos de norte o sur con una intensidad entre 15 y 20 nudos, ideal para todos los niveles y idónea para los estilos ave o jump &#38; jump.

Siendo los mejores meses los de Diciembre y Enero, en los cuales ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponta Do Ouro &#8211; Mozambique</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=388</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[-
Excelente spot con una media de 16 a 25 nudos, nos ofreces dos tramos diferenciados de navegación, idónea para todos los estilos y todos los niveles.
Los mejores mese son desde Diciembre a Enero, cuando suelen entrar los vientos de dirección Norte o Este.


En la parte exterior goza de muy buenas olas y con marea baja ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mussulo Laguna &#8211; Angola</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=385</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Spots con un viento térmico, en la mayoría de las ocasiones, con una intensidad de 16 nudos de dirección Norte Noroeste, aunque en ocasiones nos encontramos con viento Sur Suroeste.


Ideal para rieres de nivel intermedio y para estilos de navegación freestyle o freeride.
Con olas que oscilan entre el metro y los tres metros. La mejor ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malindi &#8211; Kenia</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=382</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[-
Spot situado en la costa Oriental azotado por los vientos estacionales Kuzi y Kaskazi. Suele ser un viento fuerte de unos 25 nudos. Suelen ser tanto nortes como de dirección Sur.


Es apta para cualquier estilo de navegación, pero tendremos que tener cuidado con las fuertes corrientes.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Morne Beach &#8211; Isla Mauricio</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=379</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[-
Excelente spot, con agua plana, esto es debido a la barrera de coral que bordea la playa. Su profundidad es de entre 1 a 3 metros hasta llegar a la barrera de coral. Si eres un intrépido navegante y te gustan las olas, este spot nos da la posibilidad después de navegar unos 4 kilómetros ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langebaan &#8211; Sudáfrica</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=377</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[-
Spot situado en Ciudad del Cabo.  Es la gran elegido por kiters internacionales para entrenar en los meses de invierno.
Es un lugar muy afortunado, ya que siempre hay viento, el cual tiene una dirección Sureste aunque en ocasiones sopla de Noroeste este último más frecuente en invierno. La mejor temporada es de Septiembre a Abril.

En ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kromrivier &#8211; Sudáfrica</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=373</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[-
Situado en una desembocadura del río krom y con un oleaje muy bueno el cual nos hará pasar unas horas extraordinarias.
La dirección del viento suele ser de Este, algo rancheado,con una fuerza entre 16 25 nudos. Es aconsejable para kiters con un nivel medio y preferiblemente es aconsejable navegar con marea alta.

Las mejores olas las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurghada &#8211; Egipto</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=371</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[-
Spot situado en la ciudad de Egipto. el viento predominante es el de Noroeste con una intensidad media de unos 16 a 25 nudos. Suele ser viento térmico y se mantiene durante un 75% de los días del año, y a veces este viento se mantiene durante todo el día.
Es apto para todos los niveles ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essaouira &#8211; Marruecos</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=366</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[

Magnifico spot situado a pocos minutos de la ciudad e Marruecos. Apto para todos los niveles, pero hay que tener mucha precaución debido a que los vientos suelen ser rancheados y de gran intensidad. Apta para todos los estilos de navegación. En esta playa encontramos un área para la practica del kitesurf.

Los vientos en verano ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouna &#8211; Egipto</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=364</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande
Spot perfecto para la práctica del kitesurf, apto para todos los niveles y todos los estilos de navegación. Goza de todos los servicios, escueles, tiendas, alquiler de material, duchas …
La mejor época para la práctica de este deporte es entre los meses de Octubre y Febrero. El viento predominante es el de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrinha Nomad 2010</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=315</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[
Cabrinha nos presenta la nueva Nomad 2010, un kite con el sistema IDS ideal para Wave Freestyle de la que todo el mundo hablará. Esta cometa es diseñada recogiendo las mejores prestaciones de los kites clásicos de tipo c reflejado en el diseño del kite con un arco moderado y montando el sistema IDS el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloubergstrand &#8211; Sudáfrica</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=360</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande
Esta impresionante playa se encuentra situada en Ciudad del Cabo, convertida en paraíso de los kiters.  La mejor época para la practica del kitesurf es entre los meses de Septiembre y Abril, siendo los meses de Diciembre, Enero, Marzo y Abril, los mejores para la practica de este deporte.  Los vientos predominantes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Festival de Kitesurf 2010 &#8211; Isla de Coche</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=604</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[-

Es un evento FreeRide, donde disfrutarás de la playa, compartirás con los panas y estarás rodeado de los mejores kiters del país durante 3 dias.

Es un evento especial ya que además estaremos celebrando los 10 años del Kite en nuestro pais!!
Es un evento dedicado exclusivamente a promover la Isla de Coche como un destino turístico ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kite Course Racing (KCR)</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=598</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[-

Esta modalidad en auge entre los kiters, empieza a despuntar y ya son varios los riders que apuestan porque esta sea una de las disciplinas que deberían representar, llegado el día, en las Olimpiadas a este deporte.
No tanto por la expectacularidad como nos puede dar el freestyle, sino porque es donde los kiters demuestran sus ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de la KPWT para el 2010</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=584</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[-

La KPWT ha confeccionado un calendario provisional con 13 pruebas que arrancará en marzo en Jamaica. En junio pasará por Lanzarote, Alemania y Grecia, mientras que en julio se celebrarán competiciones en Marruecos, Turquía y Grecia. En agosto el Mundial se traslada a Portugal y en septiembre hará escala en Canadá, Brasil y Marruecos. Francia ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kiyakitesurfing y best kiteboarding dan su apoyo a una  promesa del kite</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=568</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[-

Jesus David Reyes llegó a la competencia con un grupo de jóvenes de Cartagena. El Chino, como le dicen sus amigos, con 17 años, practica el Kitesurfing hace un año y trabaja en nuestra hermana mayor AquaNautica. Un Barranquillero que vive con la familia de su padrastro hace 8 años en el barrio La Boquilla ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Campeon Mundial Wave Master del KPWT 2009, el dominicano Jan Marcos Riveras</title>
		<link>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=579</link>
		<comments>http://www.flysurf.es/wordpress/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flysurf.es/wordpress/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[-
Jan Marcos Rivera, un nuevo campeón mundial dominicano.

El Kiteboard Pro World Tours tiene al Campeon en la catagoria Wave Master, Jan Marcos Riveras from adnnativo on Vimeo.

Riveras oriundo de Nagua y residente en la capital nacional de los deportes acuáticos del país (Cabarete) obtuvo el puntaje necesario a todo lo largo del tour destacándose especialmente ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flysurf.es/wordpress/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

